GIROFORM CARBONLESS ROLLS STOCK LIST
| DESCRIPTION | 7 5/8 | 8 1/2 | 9 1/2 | 9 7/8 | 11 5/8 | 11 3/4 | 12 1/4 | 14 | 15 1/2 | 17 1/2 | 19 | 22 |
| 16# CB White | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 21.3# CB White | X | X | X | X | X | |||||||
| 24# CB White OCR | X | X | X | |||||||||
| 16# CB White SC | X | X | ||||||||||
| 16# CFB White | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 16# CF White | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 21.3# CF White | X | X | X | X | ||||||||
| 34.6# CF White | X | X | X | X | ||||||||
| 104.4# CF White | X | X | X | |||||||||
| 16# CFB Canary | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 16# CF Canary | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 21.3# CF Canary | X | X | ||||||||||
| 16# CFB Pink | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 16# CF Pink | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 21.3# CF Pink | X | X | ||||||||||
| 16# CFB Blue | X | X | X | X | X | |||||||
| 16# CF Blue | X | X | X | X | X | |||||||
| 16# CFB Green | X | X | X | X | X | |||||||
| 16# CF Green | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 16# CF Gold | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 34.6# CF Chamois | X | X | X | |||||||||
| 104.4# CF Chamois | X | X | X | |||||||||
| 14.4# CB Canary | X | X | ||||||||||
| 14.4# CB Pink |
X |
X |
||||||||||
| 14.4# CB Blue |
X |
X |
||||||||||
| 14.4# CB Green |
X |
X |
||||||||||
| 17# SC Pink |
X |
X |
||||||||||
| 17# SC Canary |
X |
X |
Giroform Distribution
715 Sturgeon St.
Moberly, MO 65270
Phone: 866-269-9250
Fax: 660-269-8822
sales@giroformdistribution.com
This Page Last Modified:
Monday, June 23, 2003
Copyright © 2003